Population de Bron (69500)
Sommaire
Combien y a-t-il d'habitants à Bron ?
Chargement en cours ...
Quelle est la densité de population de Bron ?
Bron | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population (2022) | 42 850 hab. | 1 982 hab. |
Densité de population (2022) | 4 160 hab/km² | 167 hab/km² |
Nombre de ménages (2021) | 18 335 | 878 |
Habitants par ménage (2021) | 2,3 | 2,3 |
Nombre de familles (2021) | 10 434 | 534 |
Naissances (2022) | 487 | 21 |
Décès (2022) | 336 | 19 |
Solde naturel (2022) | 151 | 1 |
Définitions des familles et des ménages :
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès à Bron
Chargement en cours ...
Hommes et femmes à Bron
Chargement en cours ...
Données 2021 | Bron : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Hommes | 20 563 | 47,8 % | 50,1 % |
Femmes | 22 486 | 52,2 % | 49,9 % |
Pyramide des âges à Bron
Chargement en cours ...
Données 2021 | Bron : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 8 384 | 19,7 % | 17,1 % |
15 - 29 ans | 9 390 | 22,1 % | 13,2 % |
30 - 44 ans | 8 299 | 19,5 % | 17,8 % |
45 - 59 ans | 7 373 | 17,4 % | 21,9 % |
60 - 74 ans | 5 758 | 13,6 % | 20,9 % |
75 ans et plus | 3 262 | 7,7 % | 9,1 % |
Catégories socioprofessionnelles (CSP) à Bron
Chargement en cours ...
Données 2021 | Actifs de 15 à 64 ans | % des actifs de 15 à 64 ans | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 1 | 0,0 % | 5,5 % |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 1 032 | 5,2 % | 7,8 % |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 4 062 | 20,6 % | 10,6 % |
Professions intermédiaires | 5 434 | 27,6 % | 24,0 % |
Employés | 5 312 | 27,0 % | 26,2 % |
Ouvriers | 3 460 | 17,6 % | 25,2 % |
Les familles de Bron
Chargement en cours ...
Données 2021 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Familles monoparentales | 1 889 | 18.1 % | 11,9 % |
Couples sans enfant | 3 667 | 35.1 % | 47,9 % |
Couples avec enfant(s) | 4 878 | 46.8 % | 40,2 % |
Nombre d'enfants par famille à Bron
Chargement en cours ...
Données 2021 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Familles sans enfant | 4 483 | 43 % | 54,7 % |
Familles avec un enfant | 2 316 | 22.2 % | 19,6 % |
Familles avec deux enfants | 2 105 | 20.2 % | 18,8 % |
Familles avec trois enfants | 1 032 | 9.9 % | 5,5 % |
Familles avec quatre enfants ou plus | 498 | 4.8 % | 1,5 % |
Célibataires, mariés, divorcés et veufs à Bron
Chargement en cours ...
Données 2021 | Bron | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Personnes célibataires | 11 601 | 33,5 % | 21,3 % |
Personnes mariées | 13 987 | 40,3 % | 47,4 % |
Personnes divorcées | 2 613 | 7,5 % | 5,4 % |
Personnes veuves | 2 111 | 6,1 % | 7,0 % |
Personnes en concubinage | 2 873 | 8,3 % | 12,4 % |
Personnes pacsées | 1 480 | 4,3 % | 6,4 % |
Nombre d'étrangers à Bron
Chargement en cours ...
La population étrangère de Bron
Données 2021 | Bron | % de la population de Bron | Données nationales |
---|---|---|---|
Population étrangère | 5 913 hab. | 13,7 % | 7,5 % |
Hommes étrangers | 2 937 hab. | 6,8 % | 3,8 % |
Femmes étrangères | 2 976 hab. | 6,9 % | 3,7 % |
Moins de 15 ans étrangers | 1 027 hab. | 2,4 % | 1,3 % |
15-24 ans étrangers | 567 hab. | 1,3 % | 0,7 % |
25-54 ans étrangers | 2 872 hab. | 6,7 % | 3,6 % |
55 ans et plus étrangers | 1 447 hab. | 3,4 % | 1,8 % |
Répartition des étrangers à Bron
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee :
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus les saisonniers et les frontaliers.
Nombre d'immigrés à Bron
Chargement en cours ...
La population immigrée de Bron
Données 2021 | Bron | % de la population de Bron | Données nationales |
---|---|---|---|
Population immigrée | 8 366 hab. | 19,4 % | 10,1 % |
Hommes immigrés | 4 093 hab. | 9,5 % | 4,9 % |
Femmes immigrées | 4 273 hab. | 9,9 % | 5,2 % |
Moins de 15 ans immigrés | 469 hab. | 1,1 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 779 hab. | 1,8 % | 0,9 % |
25-54 ans immigrés | 4 505 hab. | 10,5 % | 5,3 % |
55 ans et plus immigrés | 2 613 hab. | 6,1 % | 3,3 % |
Répartition des immigrés à Bron
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee :
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.
Villes proches de Bron
- Chassieu (3.9 km)
- Vénissieux (4.2 km)
- Villeurbanne (4.4 km)
- Saint-Priest (4.7 km)
- Décines-Charpieu (5.6 km)
- Vaulx-en-Velin (5.8 km)
- Saint-Fons (6.1 km)
- Rhône
- Auvergne-Rhône-Alpes
En savoir plus sur Bron
- Salaires à Bron
- Avis de décès à Bron
- Forfaits 5G à Bron
- Délinquance à Bron
- Pollution à Bron
- Risques naturels à Bron
- Nombre de médecins à Bron
- Impôts à Bron
- Dette et budget de Bron
- Climat et historique météo de Bron
- Accidents de la route à Bron
- Classement des lycées à Bron
- Ecole à Bron
- Crèches à Bron
- Maternités à Bron
- Résultats du bac à Bron
- Résultats du brevet à Bron
- Résultats du BTS à Bron
- Entreprises à Bron
- Prix immobilier à Bron
- Résultat des législatives 2024 à Bron